徳島1-3川崎
徳島:一美
川崎:知念x2、脇坂
試合前にワクチン(モデルナ)2回目を受けてきました。3時間ほど経過しましたが今のところ目立った副反応はありません。なんとなく熱っぽくなってますが多分気のせい。一応今晩はロキソニン飲んで寝ます。
山村が無事でスタメンだったこと、旗手が復帰したこと、マルシーニョが初スタメンなこと。ワクチン接種前のキックオフ2時間前スタメンを見て少しニヤついてしまいました。マルシーニョの起用は博打的要素がありますが鬼さんはあまり博打は打たないと思うので「鬼さん基準」を満たしているのでしょう。実際のプレーを見てもまあまあの出来でした。ただ相手関係もありますのでもう数試合見てみたいです。長谷川と宮城は危機感増したでしょうね。良い競争になってもらいたいです。
試合は、とにかく勝ったから良しとします。今が一番辛い所です。持ち堪えてくれました。次節は水曜日に鹿島戦(A)です。谷口か車屋はなんとかならないですかね。
第1節 | 横浜FM(H) | ◯2-0 | 家長x2 | |
第2節 | 仙台(A) | ◯5−1 | 小林x2、遠野、旗手、OG | |
第3節 | 徳島(H) | ◯2-0 | ダミアンx2 | |
第4節 | 柏(H) | ◯1−0 | 家長 | |
第5節 | 神戸(A) | △1−1 | ダミアン | |
第6節 | 浦和(A) | ◯5−0 | 小林x2,ダミアン、旗手、脇阪 | |
第7節 | 大分(H) | ◯2-0 | 三笘x2 | |
第8節 | 鳥栖(H) | ◯1-0 | 遠野 | |
第9節 | FC東京(A) | ◯4-2 | 家長x2、三笘、ダミアン | |
第10節 | 広島(H) | △1-1 | 家長 | |
第11節 | C大阪(H) | ◯3−2 | ダミアンx2、三笘 | |
第12節 | 名古屋(H) | ◯3-2 | ジェジエウ、山根、OG | |
第13節 | G大阪(A) | ◯2-0 | ダミアン、三笘 | |
第14節 | 札幌(H) | ◯2-0 | 三笘、小林 | |
第15節 | 横浜FC(H) | ◯3-1 | 家長、田中、三笘 | |
第16節 | 湘南(A) | △1-1 | ダミアン | |
第17節 | 鹿島(H) | ◯2-1 | ダミアン、小林 | |
第18節 | 清水(A) | ◯2-0 | 脇坂、大島 | |
第19節 | 福岡(A) | ◯3-1 | 遠野、知念、山根 | |
第20節 | 仙台(H) | △2-2 | 小林、三笘 | |
第21節 | 横浜FC(A) | ◯2-0 | 小林x2 | |
第22節 | 名古屋(A) | ◯4-0 | 旗手、ダミアンx2、遠野 | |
第23節 | 大分(A) | ◯2-0 | ダミアン、遠野 | |
第24節 | 柏(A) | △0-0 | ||
第25節 | 広島(A) | △1-1 | ダイアン | |
第26節 | 福岡(A) | ●0-1 | ||
第27節 | 札幌(A) | ◯2-0 | 小林、遠野 | |
第29節 | 徳島(A) | ◯3-1 | 知念x2、脇坂 | ⇦今日ココ |
コメント