川崎3-1神戸
川崎:ダミアン、OG、家長
神戸:武藤
3戦連続先制されてます。昨年も前半が悪い試合は沢山ありましたが、なんとか守備が踏ん張って持ち堪えていたと思います。家長の言うとおり要反省です。しかし後半は良い試合でした。最近の相手は前半MAXできて後半バテています。今日の神戸も同様に落ちました。前半を改善できればもっと楽に勝てそうです。
谷口、ノボリ、山根の調子が悪いです。特に故障明けの谷口が心配です。後半は多少良くなりましたので少しずつ良くなってもらいたいですね。疲労の色が濃いノボリ、山根はとりあえずあと1戦頑張ってもらってチ中断に入ってもらいましょう。(運よく代表にも呼ばれませんでしたし(皮肉))
これで31戦24勝6分1敗。勝点78。総得点もトップになりました。(失点もリーグ最少です)ACL明けの5連戦を4戦4連勝と底力を見せつけています。決して内容は完璧ではありませんが、勝って反省できる良い流れです。終盤戦と天皇杯に向けてラストスパートです。
第1節 | 横浜FM(H) | ◯2-0 | 家長x2 | |
第2節 | 仙台(A) | ◯5−1 | 小林x2、遠野、旗手、OG | |
第3節 | 徳島(H) | ◯2-0 | ダミアンx2 | |
第4節 | 柏(H) | ◯1−0 | 家長 | |
第5節 | 神戸(A) | △1−1 | ダミアン | |
第6節 | 浦和(A) | ◯5−0 | 小林x2,ダミアン、旗手、脇阪 | |
第7節 | 大分(H) | ◯2-0 | 三笘x2 | |
第8節 | 鳥栖(H) | ◯1-0 | 遠野 | |
第9節 | FC東京(A) | ◯4-2 | 家長x2、三笘、ダミアン | |
第10節 | 広島(H) | △1-1 | 家長 | |
第11節 | C大阪(H) | ◯3−2 | ダミアンx2、三笘 | |
第12節 | 名古屋(H) | ◯3-2 | ジェジエウ、山根、OG | |
第13節 | G大阪(A) | ◯2-0 | ダミアン、三笘 | |
第14節 | 札幌(H) | ◯2-0 | 三笘、小林 | |
第15節 | 横浜FC(H) | ◯3-1 | 家長、田中、三笘 | |
第16節 | 湘南(A) | △1-1 | ダミアン | |
第17節 | 鹿島(H) | ◯2-1 | ダミアン、小林 | |
第18節 | 清水(A) | ◯2-0 | 脇坂、大島 | |
第19節 | 福岡(A) | ◯3-1 | 遠野、知念、山根 | |
第20節 | 仙台(H) | △2-2 | 小林、三笘 | |
第21節 | 横浜FC(A) | ◯2-0 | 小林x2 | |
第22節 | 名古屋(A) | ◯4-0 | 旗手、ダミアンx2、遠野 | |
第23節 | 大分(A) | ◯2-0 | ダミアン、遠野 | |
第24節 | 柏(A) | △0-0 | ||
第25節 | 広島(A) | △1-1 | ダイアン | |
第26節 | 福岡(A) | ●0-1 | ||
第27節 | 札幌(A) | ◯2-0 | 小林、遠野 | |
第28節 | 神戸(H) | ◯3-1 | ダミアン、OG、家長 | |
第29節 | 徳島(A) | ◯3-1 | 知念x2、脇坂 | ⇦今日ココ |
第30節 | 湘南(H) | ◯2-1 | 旗手、知念 | |
第32節 | 鹿島(A) | ◯2-1 | 山村、宮城 |
コメント