川崎4-1G大阪
川崎:ダミアンx2、旗手、車屋
G大阪:宇佐美
2021年ホーム最終戦のG大阪戦です。お互いに消化試合的意味合いと捉えてもよい試合ですが、今シーズンの最多得点、最小失点、ダミアンの得点王もあります。あちらさんは知りませんが、鬼さんはサブメンバーも含めてガチメンバーを組んできました。
試合は幸先よくダミアンと旗手で2得点。しかし1点返されてから相手も守備を修正してきてイーブンな試合になっていきました。後半も一進一退の攻防が続きますが、3枚替えした辺りからか小林、遠野の推進力で押し返し始めます。40分右サイドを崩してダミアンの2点目、終了間際にはCKから車屋が今シーズン初得点で試合終了。得点差ほど圧倒した試合ではなかったですが王者の風格というべきでしょうか、難なく勝利を収めることができました。
今日はダミアンシフトでしたね。なんとかデミアンに取らせようと組み立てていました。その期待に応えるのは流石ですが、結局直接ダミアンを狙うよりも丁寧に周りから崩しての得点でしたのでまあ通常通りが一番ということです。ダミアンも「俺が俺が」にはならず、周りをしっかり使っていました。今日の2得点で得点ランキング首位に並びました。最終節大然さんと直接対決になります。盛り上がりそうですね。
37戦28勝7分2敗。勝点91。得点80(2位)、失点27(1位)です。最終節2点差をつけて勝利し、尚且つダミアンが得点王を取っての最高の締めを期待したいと思います。
第1節 | 横浜FM(H) | ◯2-0 | 家長x2 | |
第2節 | 仙台(A) | ◯5−1 | 小林x2、遠野、旗手、OG | |
第3節 | 徳島(H) | ◯2-0 | ダミアンx2 | |
第4節 | 柏(H) | ◯1−0 | 家長 | |
第5節 | 神戸(A) | △1−1 | ダミアン | |
第6節 | 浦和(A) | ◯5−0 | 小林x2,ダミアン、旗手、脇阪 | |
第7節 | 大分(H) | ◯2-0 | 三笘x2 | |
第8節 | 鳥栖(H) | ◯1-0 | 遠野 | |
第9節 | FC東京(A) | ◯4-2 | 家長x2、三笘、ダミアン | |
第10節 | 広島(H) | △1-1 | 家長 | |
第11節 | C大阪(H) | ◯3−2 | ダミアンx2、三笘 | |
第12節 | 名古屋(H) | ◯3-2 | ジェジエウ、山根、OG | |
第13節 | G大阪(A) | ◯2-0 | ダミアン、三笘 | |
第14節 | 札幌(H) | ◯2-0 | 三笘、小林 | |
第15節 | 横浜FC(H) | ◯3-1 | 家長、田中、三笘 | |
第16節 | 湘南(A) | △1-1 | ダミアン | |
第17節 | 鹿島(H) | ◯2-1 | ダミアン、小林 | |
第18節 | 清水(A) | ◯2-0 | 脇坂、大島 | |
第19節 | 福岡(A) | ◯3-1 | 遠野、知念、山根 | |
第20節 | 仙台(H) | △2-2 | 小林、三笘 | |
第21節 | 横浜FC(A) | ◯2-0 | 小林x2 | |
第22節 | 名古屋(A) | ◯4-0 | 旗手、ダミアンx2、遠野 | |
第23節 | 大分(A) | ◯2-0 | ダミアン、遠野 | |
第24節 | 柏(A) | △0-0 | ||
第25節 | 広島(A) | △1-1 | ダイアン | |
第26節 | 福岡(A) | ●0-1 | ||
第27節 | 札幌(A) | ◯2-0 | 小林、遠野 | |
第28節 | 神戸(H) | ◯3-1 | ダミアン、OG、家長 | |
第29節 | 徳島(A) | ◯3-1 | 知念x2、脇坂 | |
第30節 | 湘南(H) | ◯2-1 | 旗手、知念 | |
第31節 | FC東京(H) | ◯1-0 | ダミアン | |
第32節 | 鹿島(A) | ◯2-1 | 山村、宮城 | |
第33節 | 清水(H) | ◯1-0 | ダミアン | |
第34節 | 浦和(H) | △1-1 | ジェジエウ | |
第35節 | 鳥栖(A) | ●1-3 | ダミアン | |
第36節 | C大阪(A) | ◯4-1 | ダミアンx2、マルシーニョ、宮城 | |
第37節 | G大阪(H) | ◯4-1 | ダミアンx2、旗手、車屋 | ⇦今日ココ |
第38節 | 横浜FM(A) |
さて今シーズンのリーグ戦もラスト1試合となりました。日程くんは粋な計らいをしてくれていましたが、マリノスが停滞してしまったので最終節での優勝決定にはなりませんでした。
コメント